Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 27.08.2024. Время формирования - 10:48:52. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000011 от 11.08.2024 10:57:57 | |||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Технология деревообработки (доп. прием, очно-заочная форма, особ. кв.) | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | География / Физика / Иностранный язык - английский / Естествознание / Информатика и ИКТ / Химия / Биология |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Оригинал | Особенности приема | ||
1 | 165-258-293 87 | 210 | 83 | 68 | 59 | 0 | 2 | ✓ | Общие места | ||
2 | 159-837-820 29 | 196 | 77 | 59 | 60 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | ||
3 | 000-000-022 22 | 178 | 52 | 73 | 53 | 0 | 1 | Общие места | |||
4 | 178-366-404 07 | 162 | 56 | 50 | 56 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | ||
5 | 159-784-500 23 | 148 | 75 | 73 | 0 | 1 | Общие места | ||||
6 | 097-698-131 42 | 0 | 0 | 1 | Общие места |